Términos y Condiciones:
Presupuesto agotado el 20 de enero de 2026 a las 11:00 AM
En la compra de $550 en productos Nestlé participantes* pagando con Cashi recibe 15% de bonificación en tu saldo principal Cashi.
- Responsable: Comercio Digital Walmart, S. de R.L. de C.V.
- Teléfono de contacto: 800-00-22744. Horario de atención: Todos los días de 8:00 am a 9:00 pm. CDT.
- Tienda Participante: Sam´s Club tienda física y en línea.
- Vigencia: del 01 al 31 de enero del 2026 o hasta agotar la cantidad total de $300,000.00 MXN (Trescientos mil pesos 00/100 MN) en bonificaciones a total promoción durante la vigencia (01 al 31 de enero del 2026).
- Incentivo: Bonificación de 15% en saldo principal Cashi, calculada y otorgada con base en el monto de compra de los productos participantes.
DINAMICA DE LA PROMOCIÓN
Realiza una compra mínima de $550 en productos Nestlé participantes* paga la totalidad con Cashi y recibe 15% de bonificación en tu saldo principal Cashi.
- Acude a cualquiera de las tiendas participantes.
- Realiza una compra de $550 pesos o más en productos Nestlé participantes*.
- Paga la totalidad de tus productos participantes* con cualquier forma de pago dentro de Cashi.
- Recibe 15% de bonificación en el saldo principal en Cashi sobre el monto pagado por productos participantes*.
Condicionantes y Restricciones
- El monto máximo de bonificación en Cashi será de $1,000.00 MXN (Mil pesos 00/100 M.N.) en el total acumulado de compras de productos participantes*
- La bonificación es calculada y otorgada con base en el monto de compra de los productos participantes.
Promoción válida únicamente pagando el monto total de la compra con Cashi con cualquier forma de pago dentro de Cashi.
Es obligación y responsabilidad del Usuario custodiar sus datos y claves de acceso de Cashi puesto que son para uso exclusivo del titular de las mismas.
- Consulta Términos y condiciones de Cashi enhttps://cashi.com.mx/terminos-y-condiciones/
- Consulta listado de productos participantes:
UPC’s Participantes
| Descripción | UPC |
| CM EXTRA CREMOSO | 750647512755 |
| 515GR CHEERIOS OAT | 1600022538 |
| 8/360G CARNATION | 750100091195 |
| TT 48PZ/375G LECHERA | 750647510472 |
| 300G NESCAFE DECAF + | 750647511117 |
| 4PACK NS STARBUCKS | 750647511941 |
| 8/375G LA LECHERA | 750647510774 |
| 40PZ NP STARBUCKS | 750105865060 |
| LA LECHERA 6 PIEZAS | 750647512537 |
| 2/350G NESCAFE +311G | 750647511128 |
| 2.2K NESQUIK MAXI | 750647512171 |
| 2/630G ABUELITA | 750647512179 |
| 36PZ DG STARBUCKS | 750647510976 |
| 10/360G CARNATION | 750647512266 |
| 4/1KG MEDIA CREMA | 750105861542 |
| 900G LECHERA | 750647511472 |
| 3PZ COFFE MATE SABOR | 750647512454 |
| 300G NESCAFE BLACK | 750647510236 |
| 48PZ CAFE OLE | 750647512185 |
| 250G TASTERS DEC+TAZ | 750105864572 |
| TT NESCAFE 350G | 750105861786 |
| 6/1KG CARNATION | 750647512467 |
| NESQUIK CHOCO 52G | 750647512391 |
| 48PZ DG SKINNY | 750647510890 |
| 200/4G COFFEE MATE | 750105921910 |
| 8/387G LA LECHERA LE | 750105861789 |
| 48 PZAS DOLCE GUSTO | 750105862274 |
| 1.5K NESCAFE AZUCAR | 750105865015 |
| 1.02K CHEERIOS MIEL | 750647511158 |
| 250G TASTERS WALNUT | 750647512372 |
| 1.4K NESQUICK ALIMEN | 750647512298 |
| 250G TASTERS COCONUT | 750647512286 |
| 10/375G LA LECHERA | 750647512442 |
| 30PZ DG ICED CAPUCC | 750647512100 |
| 1.5KG NESTLE FRAPPE | 750647512475 |
| 1.5KG NESCAFE CLASIC | 750105863997 |
| 24/20G CAPPUCCINO | 750105864269 |
| 1.2K NESQUIK | 750105864352 |
| 2P TRIX COOKIE CRISP | 750647511834 |
| 2/350G+120GR NESCAF | 750647511651 |
| 2/630G ABUELITA | 750647510146 |
| 4/1KG CARNATION | 750105924069 |
| 2/930G COFFEE MATE | 750105863925 |
| 250GTASTER REG TERMO | 750647512061 |
| 2/980G COFFEE MATE | 750647510301 |
| 36PZ DG STARBUCK | 750647510978 |
| 1.02K NESQUIK | 750647511939 |
| 36 PZAS DG STARBUCKS | 750647512098 |
| 27/240M LECHE NESQIK | 750647511766 |
| 300G NESCAFE DECAF | 750105923412 |
| TT 12/1K CARNATION | 1750647511045 |
| 8/360G CARNATION | 750647511269 |
| 2.7K+270 NIDO KINDER | 750647511054 |
| 250G TASTERS DECAF | 750105864264 |
| NESCAFÉ FRAPPÉ 1500G | 750647512069 |
| 48PZ DG AMERICANO | 750647510891 |
| 36DG PUMPKIN SPICE | 750647512640 |
| 2.97KG NIDO KINDER L | 750647512407 |
| 8/375G LECHERA | 750647511488 |
| 930GR TRIX MARSHMALL | 750647511688 |
| TT 24/225G MEDIA CRE | 1750100161042 |
| DG STARBUCKS TOFEE | 750647512757 |
| 3PK NESCAFE SABORES | 750647512536 |
| 8/225G NESTLE MEDIA | 750105920844 |
| TT 24/375G LA LECHER | 750647510471 |
| 250G TASTERS REGULAR | 750105864263 |
| 30PZ DG KIT KAT | 750647512429 |
| 2/769G COFFE MATE | 750647512267 |
| 4/357G MORELIA CHOCO | 750105865182 |
| 2.3K NESQUIK MAXI | 750647512287 |
| 2.8K NIDO FORTI | 750647511291 |
| TT 6/120GR NESCAFE C | 750105862616 |
| 30/20 G CAPPUCCINO | 750105865310 |
| 2/595G ABUELITA+ | 750647512396 |
| TT 48/360G CARNATION | 1750105928455 |
| 250G TASTERS VANILLA | 750647510772 |
| 48PZ DG CAPUCCINO | 750647510889 |
| 250G TASTERS + CM | 750647512709 |
| 36PZ DG STARBUCKS | 750647512742 |
| 2/720G CARNATION | 750105864102 |
| 2.7K NIDO KINDER NID | 750647511085 |
| 4 PZ NP STARBUCKS | 750647512222 |
| CEREAL TRIX CON MALV | 750647512611 |
| 250G TASTERS REG+TAZ | 750105864571 |
| 10/225G MEDIA CREMA | 750647512526 |
| 2.2K NESQUIK MAXI LA | 750647510897 |
| 300G+50G NESCAFE+DEC | 750647511667 |
| 2.2K NESQUIK+FRESA B | 750647511088 |
| 1.02K TRIX MINI | 750647511971 |
| 30PZ DG ICED | 750647512430 |
| 2.2K DESLACTOSADA | 750105862527 |
| 2/350G NESCAFE CAFE | 750105862194 |
| 810GR KIT KAT | 750647512239 |
| 36PZ STARBUCKS TOFFE | 750647510781 |
| 48PZ DG LUNGO | 750647510892 |
- Aviso de privacidad: https://cashi.com.mx/aviso-de-privacidad
Todo participante declara su conocimiento y aceptación de los presentes los términos y condiciones, así como el Aviso de Privacidad.
La participación en la promoción implica la aceptación de estos términos y condiciones.
Comercio Digital Walmart, S. de R.L. de C.V. podrá en cualquier caso y sin previo aviso modificar y/o cancelar la presente mecánica, términos y condiciones lo que será debidamente comunicado a través de los mismos medios de difusión de esta promoción comercial.
Comercio Digital Walmart, S. de R.L. de C.V. ni Nueva Wal Mart de México S. de R.L. de C.V. no serán responsables de cualquier error técnico, mal funcionamiento de la red, fallos en los servidores, problemas de acceso a internet o cualquier otro problema que pueda interferir con la participación en la promoción. Ni Comercio Digital Walmart, S. de R.L. de C.V. ni Nueva Walmart de México, S de RL de CV, asumen responsabilidad alguna por perdida, robo o mal uso de la bonificación una vez que hayan sido entregada.
Ni Comercio Digital Walmart, S. de R.L. de C.V. ni Nueva Walmart de México, S de RL de CV, serán responsables del cumplimiento de esta promoción en caso de eventos que puedan interferir en su desarrollo y cumplimiento, así como en las fechas de vigencia y que de manera enunciativa y no limitativa, se mencionan las derivadas de contingencias sanitarias, epidemias, fenómenos naturales como inundación, tormentas, huracanes, temporales, bloqueos, disturbios civiles, electorales o militares, marchas, plantones, o fenómenos similares o de cualquier otro que sea considerado como causa de fuerza mayor
Los presentes términos y condiciones se rigen e interpretan de acuerdo con las leyes aplicables en la República Mexicana. Cualquier disputa o reclamación relacionada con estos términos y condiciones o el uso de los Sitios Web de Compras en Línea, así como los productos ofrecidos por las tiendas, Walmart Supercenter, Walmart Express, Sam´s Club, Bodega Aurrera, Bodega Aurrera Express y Mi Bodega Aurrera, será sometida y resuelta a tu elección, ya sea a través de la jurisdicción de la Procuraduría Federal del Consumidor o bien por los tribunales competentes de la Cuidad de México. En virtud de lo anterior, renunciamos a cualquier otra jurisdicción.
Consulta estos Términos y Condiciones en https://cashi.com.mx/promociones